Chambertin
Open: 64,00 $
Last: 1.200,01 $
Цена продажи
1.434,02 $
1.200,01 $
1.000,00 $
916,66 $
Trend
12 мес.
+26
Итого
+122
Последние аукционные цены
Hart Davis Hart Wine Auction | 2017-02-11 | 1.200,01 $ | 1 |
Acker Wine Auction HK | 2017-01-14 | 1.100,22 $ | 3 |
Zachys Wine Auction NY | 2016-10-14 | 1.000,00 $ | 6 |
Zachys Wine Auction NY | 2016-10-14 | 916,66 $ | 12 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2016-04-02 | 802,81 $ | 4 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | BH | DEC | JS |
95 | Только для участников | Только для участников | Только для участников | Только для участников | Только для участников | Только для участников | Только для участников |
Chambertin (Все размеры, 1 x 1988)
Размер | Wine Single View - Start | Wine Single View - Peak | Wine Single View - Current | Общая производительность % | Wine Single View - Volume |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |