Lafite
Open: 510,35 $
Last: 1.730,51 $
Цена продажи
2.137,18 $
1.730,51 $
Trend
12 мес.
0
Итого
0
Последние аукционные цены
Acker Wine Auction HK | 2016-11-05 | 1.730,51 $ | 2 |
Acker Wine Auction HK | 2016-11-04 | 1.668,39 $ | 2 |
Gelardini & Romani Wine Auction Hong Kong | 2015-04-26 | 1.145,18 $ | 1 |
Bonhams Wine Auction London | 2014-12-05 | 786,22 $ | 1 |
Sothebys Wine Auctions NY | 2004-09-18 | 510,35 $ | 2 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Только для участников | Только для участников | Только для участников | Только для участников | Только для участников | Только для участников |
Lafite (Все размеры, 1 x 1919)
Размер | Wine Single View - Start | Wine Single View - Peak | Wine Single View - Current | Общая производительность % | Wine Single View - Volume |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |