Lafite
Open: 464,00 $
Last: 1.075,55 $
Цена продажи
1.263,77 $
1.075,55 $
Trend
12 мес.
0
Итого
0
Последние аукционные цены
Sothebys Wine Auctions Ld | 2016-10-12 | 1.075,55 $ | 1 |
Acker Wine Auctions NY | 2016-09-08 | 1.600,00 $ | 1 |
Gelardini & Romani Wine Auction Hong Kong | 2014-11-02 | 2.063,96 $ | 1 |
Veilingsylvies Wine Auctions | 2014-03-21 | 1.378,00 $ | 1 |
Sothebys Wine Auctions Ld | 2007-02-14 | 1.184,58 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
84 | Только для участников | Только для участников | Только для участников | Только для участников | Только для участников | Только для участников |
Lafite (Все размеры, 1 x 1912)
Размер | Wine Single View - Start | Wine Single View - Peak | Wine Single View - Current | Общая производительность % | Wine Single View - Volume |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |